What's new

Quick question: What years consist of the 21st century? (1 Viewer)

Malcolm R

Senior HTF Member
Joined
Feb 8, 2002
Messages
25,219
Real Name
Malcolm

Technically, that's exactly right, though in casual conversation most think otherwise.
 

Jeff Gatie

Senior HTF Member
Joined
Aug 19, 2002
Messages
6,531
Computers and computer programmers.
Tell that to a COBOL programmer:D . Then again, COBOL is so old they index an array by roman numerals. The correct answer to the "who counts starting with zero" is 'C' programmers (try debugging array logic written in 'C' by former COBOL or Fortran programmers, UGGH!).
 

CharlesD

Screenwriter
Joined
Mar 30, 2000
Messages
1,493
I understand the argument for why the millennium started on Jan 1 2001, but to say that 1990 is part of the 80s is incorrect IMO. "The 90s" is the decade of years that have a nine as their third digit. 1990. Applying the century rule doesn't fit because people do not refer to the "9th decade" (and of course if they did the 9th decade would be the 80s... no it would be nine years of the 80s and 1990! ;) ).
 

Bryan X

Senior HTF Member
Joined
Feb 10, 2003
Messages
3,469
Real Name
Bryan
I understand the argument for why the millennium started on Jan 1 2001, but to say that 1990 is part of the 80s is incorrect IMO. "The 90s" is the decade of years that have a nine as their third digit. 1990.
No, I don't think you are fully grasping the concept. Your confusion lies in the fact that "the 80's" is not the technical term for the decade that includes most of the years 198x. "The 80's" is really a casual term referring to 1980 - 1989 not the technical term for a 'proper' decade.

Most of the 80's fall in the 199th decade (Jan 1, 1981 - Dec 31, 1990). The 200th decade (Jan 1, 1991 - Dec 31, 2000) was the last decade of the 20th century.

So on Jan 1, 2001, we began the 21st century AND the 201st decade.
 

Bryan X

Senior HTF Member
Joined
Feb 10, 2003
Messages
3,469
Real Name
Bryan
Maybe this will illustrate it better:

Century 1, Decade 1 began Jan 1, 1 and ended Dec 31, 10
Century 1, Decade 2 began Jan 1, 11 and ended Dec 31, 20
Century 1, Decade 3 began Jan 1, 21 and ended Dec 31, 30
Century 1, Decade 4 began Jan 1, 31 and ended Dec 31, 40
Century 1, Decade 5 began Jan 1, 41 and ended Dec 31, 50
Century 1, Decade 6 began Jan 1, 51 and ended Dec 31, 60
Century 1, Decade 7 began Jan 1, 61 and ended Dec 31, 70
Century 1, Decade 8 began Jan 1, 71 and ended Dec 31, 80
Century 1, Decade 9 began Jan 1, 81 and ended Dec 31, 90
Century 1, Decade 10 began Jan 1, 91 and ended Dec 31, 100
Century 2, Decade 11 began Jan 1, 101 and ended Dec 31, 110
Century 2, Decade 12 began Jan 1, 111 and ended Dec 31, 120
Century 2, Decade 13 began Jan 1, 121 and ended Dec 31, 130
Century 2, Decade 14 began Jan 1, 131 and ended Dec 31, 140
Century 2, Decade 15 began Jan 1, 141 and ended Dec 31, 150
Century 2, Decade 16 began Jan 1, 151 and ended Dec 31, 160
Century 2, Decade 17 began Jan 1, 161 and ended Dec 31, 170
Century 2, Decade 18 began Jan 1, 171 and ended Dec 31, 180
Century 2, Decade 19 began Jan 1, 181 and ended Dec 31, 190
Century 2, Decade 20 began Jan 1, 191 and ended Dec 31, 200
Century 3, Decade 21 began Jan 1, 201 and ended Dec 31, 210
Century 3, Decade 22 began Jan 1, 211 and ended Dec 31, 220
Century 3, Decade 23 began Jan 1, 221 and ended Dec 31, 230
Century 3, Decade 24 began Jan 1, 231 and ended Dec 31, 240
Century 3, Decade 25 began Jan 1, 241 and ended Dec 31, 250
Century 3, Decade 26 began Jan 1, 251 and ended Dec 31, 260
Century 3, Decade 27 began Jan 1, 261 and ended Dec 31, 270
Century 3, Decade 28 began Jan 1, 271 and ended Dec 31, 280
Century 3, Decade 29 began Jan 1, 281 and ended Dec 31, 290
Century 3, Decade 30 began Jan 1, 291 and ended Dec 31, 300
Century 4, Decade 31 began Jan 1, 301 and ended Dec 31, 310
Century 4, Decade 32 began Jan 1, 311 and ended Dec 31, 320
Century 4, Decade 33 began Jan 1, 321 and ended Dec 31, 330
Century 4, Decade 34 began Jan 1, 331 and ended Dec 31, 340
Century 4, Decade 35 began Jan 1, 341 and ended Dec 31, 350
Century 4, Decade 36 began Jan 1, 351 and ended Dec 31, 360
Century 4, Decade 37 began Jan 1, 361 and ended Dec 31, 370
Century 4, Decade 38 began Jan 1, 371 and ended Dec 31, 380
Century 4, Decade 39 began Jan 1, 381 and ended Dec 31, 390
Century 4, Decade 40 began Jan 1, 391 and ended Dec 31, 400
Century 5, Decade 41 began Jan 1, 401 and ended Dec 31, 410
Century 5, Decade 42 began Jan 1, 411 and ended Dec 31, 420
Century 5, Decade 43 began Jan 1, 421 and ended Dec 31, 430
Century 5, Decade 44 began Jan 1, 431 and ended Dec 31, 440
Century 5, Decade 45 began Jan 1, 441 and ended Dec 31, 450
Century 5, Decade 46 began Jan 1, 451 and ended Dec 31, 460
Century 5, Decade 47 began Jan 1, 461 and ended Dec 31, 470
Century 5, Decade 48 began Jan 1, 471 and ended Dec 31, 480
Century 5, Decade 49 began Jan 1, 481 and ended Dec 31, 490
Century 5, Decade 50 began Jan 1, 491 and ended Dec 31, 500
Century 6, Decade 51 began Jan 1, 501 and ended Dec 31, 510
Century 6, Decade 52 began Jan 1, 511 and ended Dec 31, 520
Century 6, Decade 53 began Jan 1, 521 and ended Dec 31, 530
Century 6, Decade 54 began Jan 1, 531 and ended Dec 31, 540
Century 6, Decade 55 began Jan 1, 541 and ended Dec 31, 550
Century 6, Decade 56 began Jan 1, 551 and ended Dec 31, 560
Century 6, Decade 57 began Jan 1, 561 and ended Dec 31, 570
Century 6, Decade 58 began Jan 1, 571 and ended Dec 31, 580
Century 6, Decade 59 began Jan 1, 581 and ended Dec 31, 590
Century 6, Decade 60 began Jan 1, 591 and ended Dec 31, 600
Century 7, Decade 61 began Jan 1, 601 and ended Dec 31, 610
Century 7, Decade 62 began Jan 1, 611 and ended Dec 31, 620
Century 7, Decade 63 began Jan 1, 621 and ended Dec 31, 630
Century 7, Decade 64 began Jan 1, 631 and ended Dec 31, 640
Century 7, Decade 65 began Jan 1, 641 and ended Dec 31, 650
Century 7, Decade 66 began Jan 1, 651 and ended Dec 31, 660
Century 7, Decade 67 began Jan 1, 661 and ended Dec 31, 670
Century 7, Decade 68 began Jan 1, 671 and ended Dec 31, 680
Century 7, Decade 69 began Jan 1, 681 and ended Dec 31, 690
Century 7, Decade 70 began Jan 1, 691 and ended Dec 31, 700
Century 8, Decade 71 began Jan 1, 701 and ended Dec 31, 710
Century 8, Decade 72 began Jan 1, 711 and ended Dec 31, 720
Century 8, Decade 73 began Jan 1, 721 and ended Dec 31, 730
Century 8, Decade 74 began Jan 1, 731 and ended Dec 31, 740
Century 8, Decade 75 began Jan 1, 741 and ended Dec 31, 750
Century 8, Decade 76 began Jan 1, 751 and ended Dec 31, 760
Century 8, Decade 77 began Jan 1, 761 and ended Dec 31, 770
Century 8, Decade 78 began Jan 1, 771 and ended Dec 31, 780
Century 8, Decade 79 began Jan 1, 781 and ended Dec 31, 790
Century 8, Decade 80 began Jan 1, 791 and ended Dec 31, 800
Century 9, Decade 81 began Jan 1, 801 and ended Dec 31, 810
Century 9, Decade 82 began Jan 1, 811 and ended Dec 31, 820
Century 9, Decade 83 began Jan 1, 821 and ended Dec 31, 830
Century 9, Decade 84 began Jan 1, 831 and ended Dec 31, 840
Century 9, Decade 85 began Jan 1, 841 and ended Dec 31, 850
Century 9, Decade 86 began Jan 1, 851 and ended Dec 31, 860
Century 9, Decade 87 began Jan 1, 861 and ended Dec 31, 870
Century 9, Decade 88 began Jan 1, 871 and ended Dec 31, 880
Century 9, Decade 89 began Jan 1, 881 and ended Dec 31, 890
Century 9, Decade 90 began Jan 1, 891 and ended Dec 31, 900
Century 10, Decade 91 began Jan 1, 901 and ended Dec 31, 910
Century 10, Decade 92 began Jan 1, 911 and ended Dec 31, 920
Century 10, Decade 93 began Jan 1, 921 and ended Dec 31, 930
Century 10, Decade 94 began Jan 1, 931 and ended Dec 31, 940
Century 10, Decade 95 began Jan 1, 941 and ended Dec 31, 950
Century 10, Decade 96 began Jan 1, 951 and ended Dec 31, 960
Century 10, Decade 97 began Jan 1, 961 and ended Dec 31, 970
Century 10, Decade 98 began Jan 1, 971 and ended Dec 31, 980
Century 10, Decade 99 began Jan 1, 981 and ended Dec 31, 990
Century 10, Decade 100 began Jan 1, 991 and ended Dec 31, 1000
Century 11, Decade 101 began Jan 1, 1001 and ended Dec 31, 1010
Century 11, Decade 102 began Jan 1, 1011 and ended Dec 31, 1020
Century 11, Decade 103 began Jan 1, 1021 and ended Dec 31, 1030
Century 11, Decade 104 began Jan 1, 1031 and ended Dec 31, 1040
Century 11, Decade 105 began Jan 1, 1041 and ended Dec 31, 1050
Century 11, Decade 106 began Jan 1, 1051 and ended Dec 31, 1060
Century 11, Decade 107 began Jan 1, 1061 and ended Dec 31, 1070
Century 11, Decade 108 began Jan 1, 1071 and ended Dec 31, 1080
Century 11, Decade 109 began Jan 1, 1081 and ended Dec 31, 1090
Century 11, Decade 110 began Jan 1, 1091 and ended Dec 31, 1100
Century 12, Decade 111 began Jan 1, 1101 and ended Dec 31, 1110
Century 12, Decade 112 began Jan 1, 1111 and ended Dec 31, 1120
Century 12, Decade 113 began Jan 1, 1121 and ended Dec 31, 1130
Century 12, Decade 114 began Jan 1, 1131 and ended Dec 31, 1140
Century 12, Decade 115 began Jan 1, 1141 and ended Dec 31, 1150
Century 12, Decade 116 began Jan 1, 1151 and ended Dec 31, 1160
Century 12, Decade 117 began Jan 1, 1161 and ended Dec 31, 1170
Century 12, Decade 118 began Jan 1, 1171 and ended Dec 31, 1180
Century 12, Decade 119 began Jan 1, 1181 and ended Dec 31, 1190
Century 12, Decade 120 began Jan 1, 1191 and ended Dec 31, 1200
Century 13, Decade 121 began Jan 1, 1201 and ended Dec 31, 1210
Century 13, Decade 122 began Jan 1, 1211 and ended Dec 31, 1220
Century 13, Decade 123 began Jan 1, 1221 and ended Dec 31, 1230
Century 13, Decade 124 began Jan 1, 1231 and ended Dec 31, 1240
Century 13, Decade 125 began Jan 1, 1241 and ended Dec 31, 1250
Century 13, Decade 126 began Jan 1, 1251 and ended Dec 31, 1260
Century 13, Decade 127 began Jan 1, 1261 and ended Dec 31, 1270
Century 13, Decade 128 began Jan 1, 1271 and ended Dec 31, 1280
Century 13, Decade 129 began Jan 1, 1281 and ended Dec 31, 1290
Century 13, Decade 130 began Jan 1, 1291 and ended Dec 31, 1300
Century 14, Decade 131 began Jan 1, 1301 and ended Dec 31, 1310
Century 14, Decade 132 began Jan 1, 1311 and ended Dec 31, 1320
Century 14, Decade 133 began Jan 1, 1321 and ended Dec 31, 1330
Century 14, Decade 134 began Jan 1, 1331 and ended Dec 31, 1340
Century 14, Decade 135 began Jan 1, 1341 and ended Dec 31, 1350
Century 14, Decade 136 began Jan 1, 1351 and ended Dec 31, 1360
Century 14, Decade 137 began Jan 1, 1361 and ended Dec 31, 1370
Century 14, Decade 138 began Jan 1, 1371 and ended Dec 31, 1380
Century 14, Decade 139 began Jan 1, 1381 and ended Dec 31, 1390
Century 14, Decade 140 began Jan 1, 1391 and ended Dec 31, 1400
Century 15, Decade 141 began Jan 1, 1401 and ended Dec 31, 1410
Century 15, Decade 142 began Jan 1, 1411 and ended Dec 31, 1420
Century 15, Decade 143 began Jan 1, 1421 and ended Dec 31, 1430
Century 15, Decade 144 began Jan 1, 1431 and ended Dec 31, 1440
Century 15, Decade 145 began Jan 1, 1441 and ended Dec 31, 1450
Century 15, Decade 146 began Jan 1, 1451 and ended Dec 31, 1460
Century 15, Decade 147 began Jan 1, 1461 and ended Dec 31, 1470
Century 15, Decade 148 began Jan 1, 1471 and ended Dec 31, 1480
Century 15, Decade 149 began Jan 1, 1481 and ended Dec 31, 1490
Century 15, Decade 150 began Jan 1, 1491 and ended Dec 31, 1500
Century 16, Decade 151 began Jan 1, 1501 and ended Dec 31, 1510
Century 16, Decade 152 began Jan 1, 1511 and ended Dec 31, 1520
Century 16, Decade 153 began Jan 1, 1521 and ended Dec 31, 1530
Century 16, Decade 154 began Jan 1, 1531 and ended Dec 31, 1540
Century 16, Decade 155 began Jan 1, 1541 and ended Dec 31, 1550
Century 16, Decade 156 began Jan 1, 1551 and ended Dec 31, 1560
Century 16, Decade 157 began Jan 1, 1561 and ended Dec 31, 1570
Century 16, Decade 158 began Jan 1, 1571 and ended Dec 31, 1580
Century 16, Decade 159 began Jan 1, 1581 and ended Dec 31, 1590
Century 16, Decade 160 began Jan 1, 1591 and ended Dec 31, 1600
Century 17, Decade 161 began Jan 1, 1601 and ended Dec 31, 1610
Century 17, Decade 162 began Jan 1, 1611 and ended Dec 31, 1620
Century 17, Decade 163 began Jan 1, 1621 and ended Dec 31, 1630
Century 17, Decade 164 began Jan 1, 1631 and ended Dec 31, 1640
Century 17, Decade 165 began Jan 1, 1641 and ended Dec 31, 1650
Century 17, Decade 166 began Jan 1, 1651 and ended Dec 31, 1660
Century 17, Decade 167 began Jan 1, 1661 and ended Dec 31, 1670
Century 17, Decade 168 began Jan 1, 1671 and ended Dec 31, 1680
Century 17, Decade 169 began Jan 1, 1681 and ended Dec 31, 1690
Century 17, Decade 170 began Jan 1, 1691 and ended Dec 31, 1700
Century 18, Decade 171 began Jan 1, 1701 and ended Dec 31, 1710
Century 18, Decade 172 began Jan 1, 1711 and ended Dec 31, 1720
Century 18, Decade 173 began Jan 1, 1721 and ended Dec 31, 1730
Century 18, Decade 174 began Jan 1, 1731 and ended Dec 31, 1740
Century 18, Decade 175 began Jan 1, 1741 and ended Dec 31, 1750
Century 18, Decade 176 began Jan 1, 1751 and ended Dec 31, 1760
Century 18, Decade 177 began Jan 1, 1761 and ended Dec 31, 1770
Century 18, Decade 178 began Jan 1, 1771 and ended Dec 31, 1780
Century 18, Decade 179 began Jan 1, 1781 and ended Dec 31, 1790
Century 18, Decade 180 began Jan 1, 1791 and ended Dec 31, 1800
Century 19, Decade 181 began Jan 1, 1801 and ended Dec 31, 1810
Century 19, Decade 182 began Jan 1, 1811 and ended Dec 31, 1820
Century 19, Decade 183 began Jan 1, 1821 and ended Dec 31, 1830
Century 19, Decade 184 began Jan 1, 1831 and ended Dec 31, 1840
Century 19, Decade 185 began Jan 1, 1841 and ended Dec 31, 1850
Century 19, Decade 186 began Jan 1, 1851 and ended Dec 31, 1860
Century 19, Decade 187 began Jan 1, 1861 and ended Dec 31, 1870
Century 19, Decade 188 began Jan 1, 1871 and ended Dec 31, 1880
Century 19, Decade 189 began Jan 1, 1881 and ended Dec 31, 1890
Century 19, Decade 190 began Jan 1, 1891 and ended Dec 31, 1900
Century 20, Decade 191 began Jan 1, 1901 and ended Dec 31, 1910
Century 20, Decade 192 began Jan 1, 1911 and ended Dec 31, 1920
Century 20, Decade 193 began Jan 1, 1921 and ended Dec 31, 1930
Century 20, Decade 194 began Jan 1, 1931 and ended Dec 31, 1940
Century 20, Decade 195 began Jan 1, 1941 and ended Dec 31, 1950
Century 20, Decade 196 began Jan 1, 1951 and ended Dec 31, 1960
Century 20, Decade 197 began Jan 1, 1961 and ended Dec 31, 1970
Century 20, Decade 198 began Jan 1, 1971 and ended Dec 31, 1980
Century 20, Decade 199 began Jan 1, 1981 and ended Dec 31, 1990
Century 20, Decade 200 began Jan 1, 1991 and ended Dec 31, 2000
Century 21, Decade 201 began Jan 1, 2001 and ends Dec 31, 2010

So yes, 1990 is part of the same decade as 1981-1989, the 199th.
 

Bryan X

Senior HTF Member
Joined
Feb 10, 2003
Messages
3,469
Real Name
Bryan
So, Bryan, now could you know explain millennia?
:D

I thought about throwing millenia in there too, but didn't. But for anyone counting, the 1st millenium goes from Century 1 to 10 (Jan 1, 1 - Dec 31, 1000) and the 2nd millenium goes from Century 11 to 20 (Jan 1, 1001 - Dec 31, 2000). We started the 3rd Millenium on Jan 1, 2001 and it will end Dec 31, 3000 (Centuries 21 to 30).
 

Bryan X

Senior HTF Member
Joined
Feb 10, 2003
Messages
3,469
Real Name
Bryan
You know, everyone was so worried about the y2k bug, but that's nothing compared to the y10k bug.... how are we going to handle a 5 digit year... :D
 

Bryan X

Senior HTF Member
Joined
Feb 10, 2003
Messages
3,469
Real Name
Bryan
You plan on taking a plane to your New Years Eve 3000 party? How 20th century... :D
 

Kevin P

Screenwriter
Joined
Jan 18, 1999
Messages
1,439
You know, everyone was so worried about the y2k bug, but that's nothing compared to the y10k bug.... how are we going to handle a 5 digit year...
Let's just say that all the COBOL programmers will be able to name their own price... :D
 

Ken Chan

Senior HTF Member
Joined
Apr 11, 1999
Messages
3,302
Real Name
Ken
"the 80's" is not the technical term for the decade that includes most of the years 198x.
Do you know silly that sounds? Who actually uses this mythical technical term, for the "decade that contained most of the 80s"? (I'm guessing it's only a by-product of insisting that the century started in 2001, a further indicatation that it is no longer a good idea.) Say it out loud: "nineteen eighty was not in the eighties." But you don't say: "See that eighty-year-old man over there? He's in his seventies." Sure, there's a difference between years and age, but you're only making it more complicated.

Look, I get your argument. It's logical, it's simple. But it causes ugly consequences. It's also fundamentally flawed. And it's really no one's fault. When they back-dated AD 1 in the 6th century, they weren't using zero as a regular number. But that's all you've got: they started with 1, so you're sticking with it. They also started with the flawed Julian calendar, but they managed to fix that. We can fix this century/millenium thing, so that everything makes sense. (You can still keep the historical oddity that there was no year zero so you can impress people at parties.) All you have to do is free your mind....

//Ken
 

Bryan X

Senior HTF Member
Joined
Feb 10, 2003
Messages
3,469
Real Name
Bryan
Look, I get your argument.
It's not my argument. I'm just presenting the FACTS. I don't care if the current method is the best method or not.

You can wax poetic about which method is better, but the fact remains that 1980 is in a different decade than 1981-1990. Hopefully you understand that.
 

BrianW

Senior HTF Member
Joined
Jan 30, 1999
Messages
2,563
Real Name
Brian
Speaking of computers, I hasten to point out that we are, of course, missing the big picture here. We should be preparing for the end of civilization. Since we use only four digits to represent the year, every computer in existence will crash in the year 10,000.


Do you have your Y-10-K-compliant lantern yet?
 

Bryan X

Senior HTF Member
Joined
Feb 10, 2003
Messages
3,469
Real Name
Bryan
I'm with you BrianW. You'll see I brought Y10K up at the top of this page.

THE END IS NEAR! :D
 

Yee-Ming

Senior HTF Member
Joined
Apr 4, 2002
Messages
4,502
Location
"on a little street in Singapore"
Real Name
Yee Ming Lim
Since we use only four digits to represent the year, every computer in existence will crash in the year 10,000.
But by then the Butlerian Jihad will have wiped out all "thinking machines" and be replaced by human computers, who are smarter than that and won't get tripped up by a little inconsequential thing like a 5-digit year, e.g. the year 10,191...

:D
 

Users who are viewing this thread

Sign up for our newsletter

and receive essential news, curated deals, and much more







You will only receive emails from us. We will never sell or distribute your email address to third party companies at any time.

Forum statistics

Threads
357,033
Messages
5,129,163
Members
144,286
Latest member
acinstallation172
Recent bookmarks
0
Top